聯系電話:
13524971329
品牌 | MOCON/膜康 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,制藥 |
殘氧分析儀 IM-Checkpoint3 適用于氣調包裝( MAP )、充氮包裝、脫氧包裝等殘氧檢測,廣泛應用于食品加工業、餐飲行業、醫療衛生行業、環保及其它執法部門等。IM-Checkpoint3 是一款基礎型、經濟實用型頂空分析儀,適用于品控部門抽檢樣品把關質量。
殘氧分析儀 IM-Checkpoint3 產品特性:
· 新型陶瓷固態氧氣傳感器
· 氧氣或結合氧氣/二氧化碳測量
· 氣體流量警報
· 通過 WiFi 收集/傳輸數據
· 快速處理
· 易讀的 3.5 寸彩色觸摸屏
· 使用標準的低成本針頭
· 可選不銹鋼針頭
· 數據包,100 萬條數據日志
· 傳感器保修 2-3 年
· 保護罩
· 多種語言
殘氧分析儀 技術參數:
可用配置 | 氧氣(陶瓷固態傳感器) | 氧氣&二氧化碳 (紅外單光束傳感器) |
采樣體積 | 5 ml | 5 ml |
采樣時間 | 9 秒 | 9 秒 |
測試范圍 | 0-85% | 0-100% ( 二氧化碳傳感器) |
分辨率 | 氧氣:0.1% | 氧氣&二氧化碳:0.1% |
1% 氧氣和 20% 二氧化碳中的傳感器精度 | 優于±0.1%或±2% | 氧氣:優于 ±0.1% 或 ±2% 二氧化碳:優于 ±2% 二氧化碳 |
加熱時間 | 5 秒 | 5 秒 |
尺寸&重量 | 75 x 100 x 175 mm (高 x 寬 x 深) 0.7 kg | |
電源 | 電池供電,充電時間長為 5 小時,可進行 2000 次測量 | |
可選配附件 | 標準耗材工具包(1份取樣工具包,1000 個隔膜,10 個針頭(Φ0.8)&10 個阻水過濾器),金屬針頭 | |
連接 | WiFi (WPA, WPA 2, WPA enterprise) | |
校準和服務 | 12 個月 | |
傳感器壽命 | 氧氣>3 年 二氧化碳>5 年 | |
操作環境 | 0-40℃ | |
合規性 | RoHS, 中國RoHS, CE | |
數據儲存 | 擴展內存 – 多達100萬組數據 | |
盒中包括 | 100 個隔膜, 10 個針頭(Φ0.8), 10 個阻水過濾器, 電源 w/轉換插頭 (US, EU, AU, UK)
|
更多關于 殘氧分析儀 請聯系埃幸獲取更多信息